中型大學排名
19 所大學 · Maclean’s 2027 · 中型大學
2027 排名對照
| 大學 · 查看歷年 | Maclean’s 2027 | QS 2027 | THE 2027 | ARWU 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Simon Fraser University | 1 | 312 | 351–375 | 401–500 |
| University of Victoria | 2 | =370 | 301–325 | 301–400 |
| Dalhousie University | 3 | 298 | 351–375 | 301–400 |
| Carleton University | 4 | 801–850 | 551–600 | 501–600 |
| University of Guelph | 5 | =546 | 451–500 | 701–800 |
| University of Saskatchewan | 6 | =411 | 351–375 | 401–500 |
| University of Manitoba | 7 | =560 | 551–600 | 401–500 |
| Université de Sherbrooke | 8 | 951–1000 | 未入榜 | 601–700 |
| Wilfrid Laurier University | 9 | 未入榜 | 1401–1600 | 未入榜 |
| Université du Québec à Montréal | 10 | 未入榜 | 未入榜 | 901–1000 |
| Brock University | 11* | 1201–1400 | 1201–1400 | 901–1000 |
| Memorial University of Newfoundland | 11* | 721–730 | 551–600 | 701–800 |
| Trent University | 11* | — | — | — |
| University of Windsor | 11* | =537 | 551–600 | 901–1000 |
| Ontario Tech University | 15 | — | — | — |
| University of Regina | 16 | 1001–1200 | 1001–1200 | 801–900 |
| Thompson Rivers University | 17 | — | — | — |
| Mount Royal University | 18 | — | — | — |
| MacEwan University | 19 | — | — | — |
如何閱讀這份快照
Maclean’s 2027 依新分類「大型大學/中型大學/小型大學」列榜;分類及院校分組已改變。歷年名次下方保留當年版次與分類,不將新舊分類名次作升跌比較。2027 名次按發布機構原頁文字於 2026 年 10 月 14 日核對。
* 表示並列,名次保留原榜的跳號;— 表示本站未整理該項可核實名次,不等同未入榜。其他排名的既有數值沿用原有整理,未因 Maclean’s 新榜而重算。
來源快照日期:2026 年 10 月 4 日。除已核對的 Maclean’s 2027 外,其他名次移自既有整理,尚未逐項重新核實;使用前請查閱所附發布機構來源。快照日期並非排名發布日期。
星號(*)或等號(=)保留並列名次,區間保留原有級距。「未入榜」是既有整理對當期名單的標示,並非本次獨立核實結果。歷年資料的破折號(—)表示來源未提供可核實的個別名次,不等同未入榜。
Maclean’s 是加拿大分類排名;QS、THE 與 ARWU 為世界總榜。各機構方法不同,不能直接比較不同欄位的名次。選校亦應考慮課程配合度、費用、地點與學生支援。Université du Québec 系統名次不會當作 Université du Québec à Montréal(UQAM)的名次。
